I denna sektion har vi lagt in olika typer av dokument som vi har
nytta av i vårt dagliga arbete. Detta material kommer
från olika källor så som BBS'er, news-grupper,
manualer, tidningar, seminarier och egena udersökningar.
Denna information tillhandahålls utan någon som
helst garanti. Det finns ingen möjlighet att erhålla
ytterligare support. Varje individ måste själv
bedömma hurvida denna information är applicerbar
i den egna miljön.
Vi har listor med alla typer. I tabellen nedan finns text.
| Type | Subtype | Ext | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| text | enriched | Ett format liknande HTML. Används i e-post och nyhetsgrupper. Innehåller en förenklad kodning. Flera påvarandra följande radbrytningar används som separetor. [RFC1896] | |
| text | html | htm, html | HTML encoded files. [RFC1866] |
| text | plain | txt | Vanlig text. Enklaste formen av ASCII kodning. [RFC1521, Borenstein] |
| text | richtext | rtf, rtx | Rich Text Format. De flesta ordbehandlare kan hantera Rich text Format. Det kan därför vara en bra minsta gemensamma nämnare för formatterad text som skall flyttas mellan olika ordbehandlingsprogram. [RFC1521, Borenstein] |
| text | sgml | Standad General Markup Language. [RFC1874] | |
| text | tab-separeted-values | Text som är tab-separerad. Den enklaste formen för många kalkyl-program och databaser. [Paul Lindner] | |
| text | vnd.fmi.flexstor | [Hurtta] | |
| text | vnd.latex-z | [Lubos] |
Det kommer hela tiden nya typer...
Senast uppdaterad: 020117 23:46